Esta mañana se ha producido la primera irrupción de aire frío importante de esta temporada. El observatorio de Valdellosa ha recogido perfectamente la llegada de la masa fría. A una hora en la que el termómetro iba subiendo (emulando el día anterior), de repente, en apenas media hora, la temperatura ha bajado 4,2 ºC. Aquí están los datos recogidos. La masa fría ha irrumpido en nuestra zona a partir de las 13 h. de hoy. Fuente: SAIH Ebro.
Datos numéricos:
24/11/2008 15:30 0,1
24/11/2008 15:15 0,5
24/11/2008 15:00 0,4
24/11/2008 14:45 0,3
24/11/2008 14:30 0,0
24/11/2008 14:15 0,0
24/11/2008 14:00 -0,1
24/11/2008 13:45 -0,2
24/11/2008 13:30 -0,2
24/11/2008 13:15 2,9
24/11/2008 13:00 4,0
24/11/2008 12:45 4,6
24/11/2008 12:30 4,8
24/11/2008 12:15 4,9
24/11/2008 12:00 4,7
24/11/2008 11:45 4,6
24/11/2008 11:30 4,6
24/11/2008 11:15 4,5
24/11/2008 11:00 4,6
24/11/2008 10:45 4,0
24/11/2008 10:30 3,6
24/11/2008 10:15 3,3
24/11/2008 10:00 2,9
2 comentarios:
Tampoco es tanto, no???
Como diría uno que yo me sé, "se me están poniendo las orejas como torreznos del calor que hace"
Si que son bajas temperaturas y en la actualidad habrá más bajas temperaturas debido al calentamiento global.
___________________________
Visita naturgy.com.mx
Publicar un comentario